тел. 8 (812) 437-16-25, тел. 8 (812) 437-89-09

Цены для льготной категории граждан

Прейскурант для льготной категории с лечением

Стоимость путевки и длительность пребывания в филиалах ФГКУ"Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ (с лечением).

Категория номера

период с 1 января 2024 года

Стоимость путевки для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 (25%)

Стоимость путевки для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 (50%) Стоимость путевки для гражданских служащих (30%)

ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ

"Санаторий "Приозерский"

Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 30 797 7 699 15 398 9 239
Одноместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 22 212 5 553 11 106 6 664
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 32 513 8 128 16 256 9 754
Двухместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 22 212 5 553 11 106 6 664
Трехместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 22 212 5 553 11 106 6 664
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 29 938 7 484 14 969 8 981
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 31 655 7 914 15 828 9 497
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 32 513 8 128 16 256 9 754
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 33 371 8 343 16 686 10 011
Дополнительное место (дети в возрасте с 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения) 21 22 212 Х 11 106 Х

Прейскурант для действующих военнослужащих без лечения

Стоимость путевки и длительность пребывания в филиалах ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ с 1 января 2024 года (без лечения) для лиц, указанных в ст.1 приказа Минобороны РФ от 15.03.2011г. №333
Категория номера стоимость путевки без лечения (руб.) Стоимость выходного дня (без лечения) (руб.) стоимость одного дня проживания (без лечения и питания) (руб.)
ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ
"Санаторий "Приозерский"
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 12 13 200 1 100 1 000
Одноместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 12 8 520 710  
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 12 15 000 1 250 1 200
Двухместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 12 8 160 680  
Трехместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 12 8 160 680  
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 12 13 200 1 100 900
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 12 14 400 1 200 1 100
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 12 14 400 1 200 1 400
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 12 15 600 1 300 1 300
Дополнительное место 12 7 296 608  

Прейскурант для детей льготной категории

Стоимость путевки и длительность пребывания в филиалах ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ для детей лиц, имеющих отношение к Министерству обороны Российской Федерации (без лечения)
ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ
"Санаторий "Приозерский"
Категория номера с 01 января 2024 года
стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16
Федерального закона от 27.05. 1998 г.
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
(руб.)
1-3 года 4-6 лет 7-10 лет 11-17 лет
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 16 765 17 935 18 740 19 371
Одноместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 9 885 11 055 11 860 12 491
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 18 481 19 651 20 456 21 087
Двухместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 8 180 9 350 10 155 10 786
Трехместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 8 180 9 350 10 155 10 786
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 15 906 17 076 17 881 18 512
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 17 623 18 793 19 598 20 229
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 18 481 19 651 20 456 21 087
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 19 339 20 509 21 314 21 945
Дополнительное место 21 8 181 9 350 10 155 10 786
Категория номера с 01 января 2024 года
для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны
РФ от 15 марта 2011 г. N 333
(руб.) 50%
1-3 года 4-6 лет 7-10 лет 11-17 лет
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 8 383 8 967 9 370 9 686
Одноместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 4 943 5 527 5 930 6 246
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 9 241 9 825 10 228 10 544
Двухместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 4 090 4 675 5 077 5 393
Трехместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 4 090 4 675 5 077 5 393
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 7 953 8 538 8 940 9 256
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 8 812 9 396 9 799 10 115
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 9 241 9 825 10 228 10 544
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 9 670 10 254 10 657 10 973
Дополнительное место 21 4 090 4 675 5 077 5 393

Дети в возрасте до 1-го года без питания и предоставления отдельного места размещаются бесплатно.

Прейскурант для детей лиц, имеющих отношение к Министерству обороны Российской федерации

Стоимость путевки и длительность пребывания в филиалах ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ для детей лиц, имеющих отношение к Министерству обороны Российской Федерации (без лечения)
ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" МО РФ
"Санаторий "Приозерский"
Категория номера с 01 января 2024 года
Стоимость путевки для детей гражданских служащих (30%)
1-3 года 4-6 лет 7-10 лет 11-17 лет
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 5 030 5 380 5 622 5 811
Одноместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 2 966 3 316 3 558 3 747
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 5 544 5 895 6 137 6 326
Двухместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 2 454 2 805 3 046 3 236
Трехместный однокомнатный номер без удобств (ст-ть путевки) 21 2 454 2 805 3 046 3 236
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 4 772 5 123 5 364 5 554
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 5 287 5 638 5 879 6 069
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 5 544 5 895 6 137 6 326
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 5 802 6 153 6 394 6 584
Дополнительное место 21 2 454 2 805 3 046 3 236

Дети в возрасте до 1-го года без питания и предоставления отдельного места размещаются бесплатно.